1. Mannschaft Kreisliga C 1 Stand: 10.05.2010
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torv | Diff | Punkte |
| 1 | ASG Uni Bonn | 28 | 22 | 5 | 1 | 110:20 | 90 | 71 |
| 2 | SV Buschdorf 02 | 28 | 19 | 6 | 3 | 92:29 | 63 | 63 |
| 3 | RW Lessenich II | 27 | 17 | 7 | 3 | 70:33 | 37 | 58 |
4
| SV Vorgebirge | 27
| 16 | 5 | 6 | 89:37 | 52 | 53 |
| 5 | SC Widdig | 27 | 16 | 5 | 6 | 72:36 | 36 | 53 |
| 6 | SSV Merten II | 28 | 13 | 5 | 10 | 63:46 | 17 | 44 |
| 7 | SC Fortuna Bonn III | 26 | 12 | 5 | 9 | 70:47 | 23 | 41 |
| 8 | SV Hertha Buschhoven II | 27 | 12 | 3 | 12 | 44:46 | -2 | 39 |
| 9 | TuS Roisdorf | 27 | 11 | 5 | 11 | 54:46 | 8 | 38 |
| 10 | 1. FC Hardtberg | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:56 | -8 | 35 |
| 11 | SV Beuel 06 III | 28 | 8 | 3 | 17 | 41:85 | -44 | 27 |
| 12 | SSV Heimerzheim II | 27 | 7 | 2 | 18 | 36:92 | -56 | 23 |
| 13 | Alem. Brenig | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:79 | -34 | 22 |
| 14 | Türkischer Verein | 27 | 6 | 3 | 18 | 39:79 | -40 | 21 |
| 15 | TuS Dransdorf | 27 | 5 | 2 | 20 | 31:111 | -80 | 17 |
| 16 | 1. FC Bonn | 28 | 4 | 2 | 22 | 23:85 | -62 | 14 |
2. Mannschaft Kreisliga D 1
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Torv | Diff | Punkte |
| 1 | SSV Bornheim 3 | 20 | 19 | 1 | 0 | 82:10 | 72 | 58 |
| 2 | SSV Walberberg 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 37:24 | 13 | 44 |
| 3 | SC Widdig 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 79:23 | 56 | 43 |
| 4 | Germania Impekoven 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 57:39 | 18 | 35 |
| 5 | FV Salia Sechtem 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31:25 | 6 | 32 |
| 6 | RW Lessenich 3 | 21 | 8 | 2 | 11 | 28:33 | -5 | 26 |
| 7 | Germ Hersel 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 47:49 | -2 | 24 |
| 8 | ASG Uni Bonn 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27:46 | -19 | 24 |
| 9 | SSV Rösberg 2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 33:56 | -23 | 20 |
10
| SV Vorgebirge 2 | 21
| 5 | 4 | 12 | 30:42 | -12 | 19 |
| 11 | Alem. Brenig 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 46:55 | -9 | 17 |
| 12 | TuS Roisdorf 2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 24:55 | -31 | 11 |
| 13 | TuS Dransdorf 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:65 | -64 | 0 |