Die vom SV Vorgebirge organisierte Vorgebirgsliga ermöglicht unseren kleinsten Vorgebirgsfußballern, den sogenannten Bambini, die ersten Spielerfahrungen im Vereinstrikot zu sammeln.
Kontakt: tristan.scharf97@live.de
Saison 21/22 Anstoßzeit 11:00 Uhr |
|||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | SSV Bornheim | 10 | 27 |
2. | SV BW Oedekoven | 9 | 27 |
3. | VfL Alfter | 9 | 21 |
4. | SV Vorgebirge | 9 | 16 |
5. | FV Salia Sechtem | 10 | 13 |
6. | TuS Germania Hersel | 9 | 6 |
7. | SSV Merten | 10 | 3 |
8. | SPIELFREI | 0 | 0 |
1. Spieltag 06.11.2021 | ||
SSV Merten | FV Salia Sechtem | 0:1 |
SPIELFREI | TuS Germania Hersel | 0:1 |
SSV Bornheim | VfL Alfter | 1:0 |
SV Vorgebirge | SV BW Oedekoven |
0:1 |
2. Spieltag 13.11.2021 | ||
SV Vorgebirge | FV Salia Sechtem | 0:0 |
SSV Bornheim | SSV Merten | 1:0 |
VfL Alfter | TuS Germania Hersel | 1:0 |
SV BW Oedekoven | SPIELFREI | 1:0 |
3. Spieltag 20.11.2021 | ||
SPIELFREI | SV Vorgebirge | 0:1 |
FV Salia Sechtem | SSV Bornheim | 0:1 |
SSV Merten | VfL Alfter | 0:1 |
TuS Germania Hersel | SV BW Oedekoven | 0:1 |
4. Spieltag 27.11.2021 | ||
VfL Alfter | SV Vorgebirge | 1:0 |
SPIELFREI | SSV Merten | 0:1 |
SSV Bornheim | TuS Germania Hersel | 1:0 |
FV Salia Sechtem | SV BW Oedekoven | 0:1 |
5. Spieltag 04.12.2021 | ||
SSV Merten | SV Vorgebirge | 0:1 |
TuS Germania Hersel | FV Salia Sechtem | 0:1 |
VfL Alfter | SPIELFREI | 1:0 |
SV BW Oedekoven | SSV Bornheim | 1:0 |
6. Spieltag 05.03.2022 | ||
SV Vorgebirge | SSV Bornheim | x:x |
FV Salia Sechtem | SPIELFREI | 1:0 |
SSV Merten | TuS Germania Hersel | 04.06. |
SV BW Oedekoven | VfL Alfter | 29.04. |
7. Spieltag 12.03.2022 | ||
TuS Germania Hersel | SV Vorgebirge | 0:1 |
VfL Alfter | FV Salia Sechtem | 1:0 |
SPIELFREI | SSV Bornheim | 0:1 |
SSV Merten | SV BW Oedekoven | 0:1 |
8. Spieltag 19.03.2022 | ||
FV Salia Sechtem | SSV Merten | 1:0 |
TuS Germania Hersel | SPIELFREI | 1:0 |
VfL Alfter | SSV Bornheim | 0:1 |
SV BW Oedekoven | SV Vorgebirge | 1:0 |
9. Spieltag 26.03.2022 | ||
FV Salia Sechtem | SV Vorgebirge | 0:1 |
SSV Merten | SSV Bornheim | 0:1 |
TuS Germania Hersel | VfL Alfter | 0:1 |
SPIELFREI | SV BW Oedekoven | 0:1 |
10. Spieltag 02.04.2022 | ||
SV Vorgebirge | SPIELFREI | 1:0 |
SSV Bornheim | FV Salia Sechtem | 1:0 |
VfL Alfter | SSV Merten | 1:0 |
SV BW Oedekoven | TuS Germania Hersel | 1:0 |
11. Spieltag 30.04.2022 | ||
SV Vorgebirge | VfL Alfter | x:x |
SSV Merten | SPIELFREI | x:x |
TuS Germania Hersel | SSV Bornheim | x:x |
SV BW Oedekoven | FV Salia Sechtem | x:x |
12. Spieltag 07.05.2022 |
||
SV Vorgebirge | SSV Merten | x:x |
FV Salia Sechtem | TuS Germania Hersel | x:x |
SPIELFREI | VfL Alfter | x:x |
SSV Bornheim | SV BW Oedekoven | x:x |
13. Spieltag 14.05.2022 |
||
SSV Bornheim | SV Vorgebirge | x:x |
SPIELFREI | FV Salia Sechtem | x:x |
TuS Germania Hersel | SSV Merten | x:x |
VfL Alfter | SV BW Oedekoven | x:x |
14. Spieltag 21.05.2022 |
||
SV Vorgebirge | TuS Germania Hersel | x:x |
FV Salia Sechtem | VfL Alfter | x:x |
SSV Bornheim | SPIELFREI | x:x |
SV BW Oedekoven | SSV Merten | x:x |
Saison - Jahrgang - SIEGER |
2009/10 - 2003er - VFL ALFTER |
2010/11 - 2004er - VFL ALFTER |
2011/12 - 2005er SV VORGEBIRGE |
2012/13 - 2006er - TUS ROISDORF |
2013/14 - 2007er - SV VORGEBIRGE |
2014/15 - 2008er - SSV BORNHEIM |
2015/16 - 2009er - SV VORGEBIRGE |
2016/17 - 2010er - SSV BORNHEIM |
2017/18 - 2011er - SSV MERTEN |
2018/19 - 2012er - SV VORGEBIRGE |
2019/20 - 2013er - SSV BORNHEIM |
2020/21 - 2014er - Saisonabbruch wegen Corona |
2021/22 - 2015er - |