Die vom SV Vorgebirge organisierte Vorgebirgsliga ermöglicht unseren kleinsten Vorgebirgsfußballern, den sogenannten Bambini, die ersten Spielerfahrungen im Vereinstrikot zu sammeln.
Kontakt: tristan.scharf97@live.de
Saison 21/22 Anstoßzeit 11:00 Uhr |
|||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | FV Salia Sechtem | 3 | 9 |
2. | SSV Bornheim | 3 | 9 |
3. | BW Urfeld | 3 | 6 |
4. | VTA Bonn | 3 | 4 |
5. | SSV Merten | 3 | 4 |
6. | SV Vorgebirge | 3 | 3 |
7. | VfL Alfter | 3 | 0 |
8. | Team 8 | 0 | 0 |
1. Spieltag 15.10.2022 (Spielfest 1 SV Vorgebirge, Spielfest 2 SV Vorgebirge) |
||
SSV Merten | FV Salia Sechtem | x:x |
Team 8 | VTA Bonn | x:x |
SSV Bornheim | VfL Alfter | x:x |
SV Vorgebirge | BW Urfeld |
x:x |
2. Spieltag 22.10.2022 (4+1 gg. 4+1) |
||
SV Vorgebirge | FV Salia Sechtem | 0:1 |
SSV Bornheim | SSV Merten | 1:0 |
VfL Alfter | VTA Bonn | 0:1 |
BW Urfeld | Team 8 | 1:0 |
3. Spieltag 29.10.2022 (Spielfest 1 FV Salia Sechtem, Spielfest 2 SSV Merten) |
||
Team 8 | SV Vorgebirge | x:x |
FV Salia Sechtem | SSV Bornheim | x:x |
SSV Merten | VfL Alfter | x:x |
VTA Bonn | BW Urfeld | x:x |
4. Spieltag 05.11.2022 (4+1 gg. 4+1) |
||
VfL Alfter | SV Vorgebirge | 0:1 |
Team 8 | SSV Merten | 0:1 |
SSV Bornheim | VTA Bonn | 1:0 |
FV Salia Sechtem | BW Urfeld | 1:0 |
5. Spieltag 12.11.2022 (Spielfest 1 VTA Bonn, Spielfest 2 VfL Alfter) |
||
SSV Merten | SV Vorgebirge | x:x |
VTA Bonn | FV Salia Sechtem | x:x |
VfL Alfter | Team 8 | x:x |
BW Urfeld | SSV Bornheim | x:x |
6. Spieltag 19.11.2022 (4+1 gg. 4+1) |
||
SV Vorgebirge | SSV Bornheim | 0:1 |
FV Salia Sechtem | Team 8 | 1:0 |
SSV Merten | VTA Bonn | 1:1 |
BW Urfeld | VfL Alfter | 1:0 |
7. Spieltag 26.11.2022 Spielfest 1 BW Urfeld, Spielfest 2 SSV Bornheim |
||
SSV Merten | BW Urfeld | x:x |
VfL Alfter | FV Salia Sechtem | x:x |
Team 8 | SSV Bornheim | x:x |
VTA Bonn | SV Vorgebirge | x:x |
8. Spieltag 04.03.2023 (4+1 gg. 4+1) |
||
FV Salia Sechtem | SSV Merten | x:x |
VTA Bonn | Team 8 | x:x |
VfL Alfter | SSV Bornheim | x:x |
BW Urfeld | SV Vorgebirge | x:x |
9. Spieltag 11.03.2023 (Spielfest 1 SV Vorgebirge, Spielfest 2 Team 8) |
||
FV Salia Sechtem | SV Vorgebirge | x:x |
SSV Merten | SSV Bornheim | x:x |
VTA Bonn | VfL Alfter | x:x |
Team 8 | BW Urfeld | x:x |
10. Spieltag 18.03.2023 (4+1 gg. 4+1) |
||
SV Vorgebirge | Team 8 | x:x |
SSV Bornheim | FV Salia Sechtem | x:x |
VfL Alfter | SSV Merten | x:x |
BW Urfeld | VTA Bonn | x:x |
11. Spieltag 25.03.2023 (Spielfest 1 SSV Merten, Spielfest 2 FV Salia Sechtem) |
||
SV Vorgebirge | VfL Alfter | x:x |
SSV Merten | Team 8 | x:x |
VTA Bonn | SSV Bornheim | x:x |
BW Urfeld | FV Salia Sechtem | x:x |
12. Spieltag 22.04.2023 (4+1 gg. 4+1) |
||
SV Vorgebirge | SSV Merten | x:x |
FV Salia Sechtem | VTA Bonn | x:x |
Team 8 | VfL Alfter | x:x |
SSV Bornheim | BW Urfeld | x:x |
13. Spieltag 29.04.2023 (Spielfest 1 VTA Bonn, Spielfest 2 VfL Alfter) |
||
VTA Bonn | SSV Merten | x:x |
Team 8 | FV Salia Sechtem | x:x |
SSV Bornheim | SV Vorgebirge | x:x |
VfL Alfter | BW Urfeld | x:x |
14. Spieltag 06.05.2023 (4+1 gg. 4+1) |
||
SV Vorgebirge | VTA Bonn | x:x |
FV Salia Sechtem | VfL Alfter | x:x |
SSV Bornheim | Team 8 | x:x |
BW Urfeld | SSV Merten | x:x |
Saison - Jahrgang - SIEGER |
2009/10 - 2003er - VFL ALFTER |
2010/11 - 2004er - VFL ALFTER |
2011/12 - 2005er SV VORGEBIRGE |
2012/13 - 2006er - TUS ROISDORF |
2013/14 - 2007er - SV VORGEBIRGE |
2014/15 - 2008er - SSV BORNHEIM |
2015/16 - 2009er - SV VORGEBIRGE |
2016/17 - 2010er - SSV BORNHEIM |
2017/18 - 2011er - SSV MERTEN |
2018/19 - 2012er - SV VORGEBIRGE |
2019/20 - 2013er - SSV BORNHEIM |
2020/21 - 2014er - Saisonabbruch wegen Corona |
2021/22 - 2015er - SV BW OEDEKOVEN |